休診日

2023年1月の休診日
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
2022年12月26日 2022年12月27日 2022年12月28日 2022年12月29日 2022年12月30日 2022年12月31日 2023年1月1日
2023年1月2日 2023年1月3日 2023年1月4日 2023年1月5日 2023年1月6日 2023年1月7日 2023年1月8日
2023年1月9日 2023年1月10日 2023年1月11日 2023年1月12日 2023年1月13日 2023年1月14日 2023年1月15日
2023年1月16日 2023年1月17日 2023年1月18日 2023年1月19日 2023年1月20日 2023年1月21日 2023年1月22日
2023年1月23日 2023年1月24日 2023年1月25日 2023年1月26日 2023年1月27日 2023年1月28日 2023年1月29日
2023年1月30日 2023年1月31日 2023年2月1日 2023年2月2日 2023年2月3日 2023年2月4日 2023年2月5日

赤字の日が休診日です。(日曜・祝日定休)
 青字の日は受付時間が午後1:00までの日です。(平日は午前9:00~ 午後6:30)
 紫字の日は土曜日午後診療の日です。予約制の矯正治療を行います。(午後2:00~午後4:00)
※注1の日は診療時間が午前12:00までの日です。※注1の日は診療時間が午前12:00までの日です。※注1の日は診療時間が午後0:30までの日です。※注1の日は診療時間が午前11:30までの日です。※注2の日は診療時間が午前11:30までの日です。※注2の日は診療時間が午後6:00までの日です。※注2の日は診療時間が10:30までの日です。※注2の日は診療時間が16:00までの日です。