休診日

1999年8月の休診日
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
1999年7月26日 1999年7月27日 1999年7月28日 1999年7月29日 1999年7月30日 1999年7月31日 1999年8月1日
1999年8月2日 1999年8月3日 1999年8月4日 1999年8月5日 1999年8月6日 1999年8月7日 1999年8月8日
1999年8月9日 1999年8月10日 1999年8月11日 1999年8月12日 1999年8月13日 1999年8月14日 1999年8月15日
1999年8月16日 1999年8月17日 1999年8月18日 1999年8月19日 1999年8月20日 1999年8月21日 1999年8月22日
1999年8月23日 1999年8月24日 1999年8月25日 1999年8月26日 1999年8月27日 1999年8月28日 1999年8月29日
1999年8月30日 1999年8月31日 1999年9月1日 1999年9月2日 1999年9月3日 1999年9月4日 1999年9月5日

赤字の日が休診日です。(日曜・祝日定休)
 青字の日は受付時間が午後1:00までの日です。(平日は午前9:00~ 午後6:30)
 紫字の日は土曜日午後診療の日です。予約制の矯正治療を行います。(午後2:00~午後4:00)
※注1の日は診療時間が午前12:00までの日です。※注1の日は診療時間が午前12:00までの日です。※注1の日は診療時間が午後0:30までの日です。※注1の日は診療時間が午前11:30までの日です。※注2の日は診療時間が午前11:30までの日です。※注2の日は診療時間が午後6:00までの日です。※注2の日は診療時間が10:30までの日です。※注2の日は診療時間が16:00までの日です。