休診日

1999年5月の休診日
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
1999年4月26日 1999年4月27日 1999年4月28日 1999年4月29日 1999年4月30日 1999年5月1日 1999年5月2日
1999年5月3日 1999年5月4日 1999年5月5日 1999年5月6日 1999年5月7日 1999年5月8日 1999年5月9日
1999年5月10日 1999年5月11日 1999年5月12日 1999年5月13日 1999年5月14日 1999年5月15日 1999年5月16日
1999年5月17日 1999年5月18日 1999年5月19日 1999年5月20日 1999年5月21日 1999年5月22日 1999年5月23日
1999年5月24日 1999年5月25日 1999年5月26日 1999年5月27日 1999年5月28日 1999年5月29日 1999年5月30日
1999年5月31日 1999年6月1日 1999年6月2日 1999年6月3日 1999年6月4日 1999年6月5日 1999年6月6日

赤字の日が休診日です。(日曜・祝日定休)
 青字の日は受付時間が午後1:00までの日です。(平日は午前9:00~ 午後6:30)
 紫字の日は土曜日午後診療の日です。予約制の矯正治療を行います。(午後2:00~午後4:00)
※注1の日は診療時間が午前12:00までの日です。※注1の日は診療時間が午前12:00までの日です。※注1の日は診療時間が午後0:30までの日です。※注1の日は診療時間が午前11:30までの日です。※注2の日は診療時間が午前11:30までの日です。※注2の日は診療時間が午後6:00までの日です。※注2の日は診療時間が10:30までの日です。※注2の日は診療時間が16:00までの日です。